Цены
Актуальный период
30.08.2026 - 29.12.2026
Цены указаны в рублях за сутки на одного человека. Формат стоимости: основное место / дополнительное место.
XLSX
Новогодний прайс 2026-2027
DOCX
Прайс гостиничные услуги
XLS
Платные медицинские услуги
PDF
Посещение территории
PDF
Инвентарь пункта проката
Стоимость путевки
| Категория и тип размещения | Период | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
|---|---|---|---|
| Категория «Эконом» | |||
| 2 местный Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 5900 / нет | 4425 / нет |
| 1 местный Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 5900 / 4425 | 4425 / 4000 |
| 3 местный Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 5900 / 4425 | 4425 / 4000 |
| Категория «Стандарт» | |||
| 1 местный Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 6300 / 4900 | 6100 / 4800 |
| 2 местный Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 6300 / 4900 | 6100 / 4800 |
| 2 местный 2 комнатный со спелеоспальней Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 6300 / 4900 | 6100 / 4800 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | нет | нет |
| 2 местный с видом на озеро Осн/доп | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 8700 / 6300 | 6250 / 4800 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 13050 / нет | 8255 / нет |
| Категория «Комфорт Плюс» | |||
| 2 местн. Полулюкс Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 7100 / 5950 | 5950 / 5550 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 9230 / нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 8450 / 5950 | 5950 / 5550 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 10990 / нет | нет |
| 2 мест "Премиум Люкс" Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 8850 / 5950 | 5950 / 5550 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 11500 / нет | нет |
| Категория «VIP» | |||
| 2 местн. Полулюкс однокомнатный (4 этаж) Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 12200 / 7800 | 8500 / 5500 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 18300 / нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" (4 этаж) (2-х комн) Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 13100 / 7800 | 8500 / 5500 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 19650 / нет | нет |
| 2 местн. ВИП (3 этаж 1к) Осн/доп. | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 13700 / 7800 | 8500 / 5500 |
| При одноместном размещении | 30.08.2026 - 29.12.2026 | 20550 / нет | нет |
Примечание: цены указаны в рублях за сутки. Формат: основное место / дополнительное место. «При одноместном размещении» - стоимость проживания одного человека в номере.
