Цены
| Категория «Эконом» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.01.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-15.06.2026 | с 16.06.2026 по 29.08.2026 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местный Осн/доп | 5500/нет | 4200/нет | 5550/нет | 4250/нет | 7250/нет | 5000/нет |
| 1 местный Осн/доп | 5500/4200 | 4200/3500 | 5550/4250 | 4250/3550 | 7250/5400 | 5000/3750 |
| 3 местный Осн/доп | 5500/4200 | 4200/3500 | 5550/4250 | 4250/3550 | 7250/5400 | 5000/3750 |
| Категория «Стандарт» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.01.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-15.06.2026 | с 16.06.2025 по 29.08.2025 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 1 местный Осн/доп | 5700/4450 | 5150/3850 | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 |
| 2 местный Осн/доп | 5700/4450 | 5150/3850 | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 |
| 2 местный 2 комнатный со спелеоспальней Осн/доп | 5700/4450 | 5150/3850 | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 |
| При одноместном размещении | 6840/нет | нет | 7150/нет | нет | нет | нет |
| 2 местный с видом на озеро Осн/доп | 5850/4350 | 5350/3950 | 6150/4950 | 5050/4350 | 8700/6300 | 5900/4450 |
| При одноместном размещении | 7020/нет | - | 7380/нет | - | 13050/нет | - |
| Категория «Комфорт Плюс» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.01.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-15.06.2026 | с 16.06.2025 по 29.08.2025 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местн. Полулюкс Осн/доп. | 6100/4600 | 4600/3850 | 6250/4900 | 4950/4550 | 10700/7800 | 7500/5500 |
| При одноместном размещении | 7320/нет | нет | 7500/нет | нет | 16050/нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" Осн/доп. | 7100/5850 | 5500/4650 | 7100/5850 | 5500/4650 | 11750/7800 | 7500/5500 |
| При одноместном размещении | 8520/нет | нет | 8520/нет | - | 17500/нет | нет |
| 2 мест "Премиум Люкс" Осн/доп. | 7450/6150 | 5760/5175 | 7550/6150 | 5765/4775 | 12250/7800 | 7500/5500 |
| При одноместном размещении | 8940/нет | нет | 9060/нет | нет | 18375/нет | нет |
| Категория «VIP» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.01.2026-11.05.2026 | 12.05.2026-15.06.2026 | с 16.06.2025 по 29.08.2025 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местн. Полулюкс однокомнатный (4 этаж) Осн/доп. | 10200/8500 | 8500/7200 | 10700/9100 | 9100/7800 | 12200/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 12240/нет | нет | 12840/нет | нет | 18300/нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" (4 этаж) (2-х комн) Осн/доп. | 11100/9400 | 9400/8100 | 11100/9400 | 9400/8100 | 13100/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 13320/нет | нет | 13320/нет | нет | 19650/нет | нет |
| 2 местн. ВИП (3 этаж 1к) Осн/доп. | 11100/9400 | 9400/8100 | 11100/9400 | 9400/8100 | 13700/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 13320/нет | нет | 13320/нет | нет | 20550/нет | нет |
Примечание: Цены указаны в рублях за сутки. Формат: основное место / дополнительное место. "При одноместном размещении" - стоимость проживания одного человека в номере.
Цены (скачать файл):
Прайс гостиничные услуги (скачать)
Платные медуслуги с 05.12.2025 (скачать)
Стоимость путевки с 12.01.2026 по 29.08.2026 (скачать)
