Цены
Цены (скачать файл):
Прайс гостиничные услуги (скачать)
Стоимость путевки с 12.01.2026 по 29.08.2026 (скачать)
Стоимость путевки с 30.08.2026 по 29.12.2026 (скачать)
Платные медицинские услуги с 01.06.2026 (скачать)
Прейскурант цен с 01.06.2026 на посещение территории (скачать)
Прейскурант цен с 01.06.2026 на инвентарь пункта проката (скачать)
Прайс гостиничные услуги (скачать)
Стоимость путевки с 12.01.2026 по 29.08.2026 (скачать)
Стоимость путевки с 30.08.2026 по 29.12.2026 (скачать)
Платные медицинские услуги с 01.06.2026 (скачать)
Прейскурант цен с 01.06.2026 на посещение территории (скачать)
Прейскурант цен с 01.06.2026 на инвентарь пункта проката (скачать)
| Категория «Эконом» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.05.2026 – 15.06.2026 | 16.06.2026 – 29.08.2026 | 30.08.2026 – 29.12.2026 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местный Осн/доп | 5550/нет | 4250/нет | 7250/нет | 5000/нет | 5900/нет | 4425/нет |
| 1 местный Осн/доп | 5550/4250 | 4250/3550 | 7250/5400 | 5000/3750 | 5900/4425 | 4425/4000 |
| 3 местный Осн/доп | 5550/4250 | 4250/3550 | 7250/5400 | 5000/3750 | 5900/4425 | 4425/4000 |
| Категория «Стандарт» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.05.2026 – 15.06.2026 | 16.06.2026 – 29.08.2026 | 30.08.2026 – 29.12.2026 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 1 местный Осн/доп | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 | 6300/4900 | 6100/4800 |
| 2 местный Осн/доп | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 | 6300/4900 | 6100/4800 |
| 2 местный 2 комнатный со спелеоспальней Осн/доп | 5950/4800 | 4800/4450 | 8450/6300 | 5900/4450 | 6300/4900 | 6100/4800 |
| При одноместном размещении | 7150/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 местный с видом на озеро Осн/доп | 6150/4950 | 5050/4350 | 8700/6300 | 5900/4450 | 8700/6300 | 6250/4800 |
| При одноместном размещении | 7380/нет | — | 13050/нет | — | 13050/нет | 8255/нет |
| Категория «Комфорт Плюс» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.05.2026 – 15.06.2026 | 16.06.2026 – 29.08.2026 | 30.08.2026 – 29.12.2026 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местн. Полулюкс Осн/доп. | 6250/4900 | 4950/4550 | 10700/7800 | 7500/5500 | 7100/5950 | 5950/5550 |
| При одноместном размещении | 7500/нет | нет | 16050/нет | нет | 9230/нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" Осн/доп. | 7100/5850 | 5500/4650 | 11750/7800 | 7500/5500 | 8450/5950 | 5950/5550 |
| При одноместном размещении | 8520/нет | — | 17500/нет | нет | 10990/нет | нет |
| 2 мест "Премиум Люкс" Осн/доп. | 7550/6150 | 5765/4775 | 12250/7800 | 7500/5500 | 8850/5950 | 5950/5550 |
| При одноместном размещении | 9060/нет | нет | 18375/нет | нет | 11500/нет | нет |
| Категория «VIP» | ||||||
| Тип программы | Основная программа | Основная программа | Основная программа | |||
| Период времени | 12.05.2026 – 15.06.2026 | 16.06.2026 – 29.08.2026 | 30.08.2026 – 29.12.2026 | |||
| Тип размещения | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 | Взрослые | Дети от 3 до 14 |
| 2 местн. Полулюкс однокомнатный (4 этаж) Осн/доп. | 10700/9100 | 9100/7800 | 12200/7800 | 8500/5500 | 12200/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 12840/нет | нет | 18300/нет | нет | 18300/нет | нет |
| 2 местн. "Люкс" (4 этаж) (2-х комн) Осн/доп. | 11100/9400 | 9400/8100 | 13100/7800 | 8500/5500 | 13100/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 13320/нет | нет | 19650/нет | нет | 19650/нет | нет |
| 2 местн. ВИП (3 этаж 1к) Осн/доп. | 11100/9400 | 9400/8100 | 13700/7800 | 8500/5500 | 13700/7800 | 8500/5500 |
| При одноместном размещении | 13320/нет | нет | 20550/нет | нет | 20550/нет | нет |
Примечание: Цены указаны в рублях за сутки. Формат: основное место / дополнительное место. "При одноместном размещении" - стоимость проживания одного человека в номере.
